150 OGNIW / 1/3 CUT CELL
MONO
Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny o maksymalnej mocy wyjściowej 510W, składający się ze 150 ogniw. Moduł objęty 25-letnią gwarancją na moc.
Ogniwo | Monokrystaliczne 210mm |
---|---|
Ilość ogniw | 150 |
Wymiary | 2185x1098x35mm |
Waga | 26.5 kg |
Szkło | 3.2 mm Wzmocnione szkło o wysokiej przepuszczalności z powłoką AR |
Temperaturowy współczynnik mocy | -0.34%/°C |
Maksymalna moc wyjściowa
Sprawność modułu
Parametry elektryczne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maks. moc - Pmpp (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
Napięcie mocy maks. - Vmpp (V) | 42.2 | 42.4 | 42.6 | 42.8 | 43.0 | 43.2 |
Natęż. prądu mocy maks. - Impp (A) | 11.49 | 11.56 | 11.63 | 11.69 | 11.75 | 11.81 |
Napięcie obw. otwartego - Voc (V) | 51.1 | 51.3 | 51.5 | 51.5 | 51.9 | 52.1 |
Prąd zwarciowy - Isc (A) | 12.07 | 12.14 | 12.21 | 12.28 | 12.35 | 12.42 |
Sprawność modułu - % | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 21.2 |
Współczynnik wypełnienia FF (%) | 78.6 | 78.7 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 |
Parametry elektryczne NMOT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maks. moc - Pmpp (W) | 365 | 369 | 373 | 377 | 381 | 385 |
Napięcie mocy maks. - Vmpp (V) | 39.9 | 40.0 | 40.2 | 40.4 | 40.6 | 40.8 |
Natęż. prądu mocy maks. - Impp (A) | 9.17 | 9.22 | 9.28 | 9.33 | 9.38 | 9.50 |
Napięcie obw. otwartego - Voc (V) | 48.1 | 48.2 | 48.4 | 48.6 | 48.8 | 49.0 |
Prąd zwarciowy - Isc (A) | 9.73 | 9.78 | 9.84 | 9.90 | 9.95 | 10.01 |
Właściwości użytkowe | |
---|---|
Zakres temperatury pracy | -40~+85°C |
Maks. napięcie systemu | 1500V DC (IEC) |
Prąd znamionowy bezpiecznika | 20A |
Tolerancja mocy | 0~+5 |
Parametry temperaturowe | |
---|---|
Temperaturowy współczynnik mocy (Pmpp) | -0.34%/ °C |
Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) | -0.25%/°C |
Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) | 0.04%/°C |
Nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT) | 43±2°C |
Właściwości mechaniczne | |
---|---|
Ogniwo | Monokrystaliczne 210mm |
Ilość ogniw | 150 |
Wymiary | 2185x1098x35mm |
Waga | 26.5 kg |
Szkło | 3.2 mm Wzmocnione szkło o wysokiej przepuszczalności z powłoką AR |
Rama | Profil aluminiowy anodowany |
Skrzynka przyłączeniowa | IP 68 |
Przewody wyjściowe | Przekrój - 4.0 mm2, dł. 350 mm |
Złącze | Kompatybilne z MC4 |
Odporność na warunki atmosferyczne
Wzrost wydajności
Lepsze współczynniki
temperaturowe
Wysoki współczynnik wypełnienia
15 lat gwarancji na produkt
Moc po 25 latach nie mniejsza, niż 84.8%
Znajdź moduł, którego potrzebujesz