144 OGNIWA / HALF CELL
HALF CUT / MONO
Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny o maksymalnej mocy wyjściowej 460W, składający sie ze 144 ogniw połówkowych. Zastosowana technologia MBB (zwiększenie współczynnika wypełnienia ogniwa gwarantuje wyższą sprawność modułu. Moduł objęty 25-letnią gwarancją na moc.
Ogniwo | Monokrystaliczne 166 mm (9BB) |
---|---|
Ilość ogniw | 144 (6 x 24) |
Wymiary | 2095 x 1039 x 35 mm |
Waga | 23.8 kg |
Szkło | 3.2 mm hartowane, powłoka AR |
Temperaturowy współczynnik mocy | -0.34%/°C |
Maksymalna moc wyjściowa
Sprawność modułu
Parametry elektryczne STC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maks. moc - Pmpp (W) | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Napięcie mocy maks. - Vmpp (V) | 40.8 | 41.0 | 41.2 | 41.4 | 41.6 | 41.8 |
Natęż. prądu mocy maks. - Impp (A) | 10.67 | 10.74 | 10.81 | 10.87 | 10.94 | 11.01 |
Napięcie obw. otwartego - Voc (V) | 48.6 | 48.8 | 49.0 | 49.2 | 49.4 | 49.6 |
Prąd zwarciowy - Isc (A) | 11.40 | 11.47 | 11.54 | 11.61 | 11.68 | 11.75 |
Sprawność modułu - % | 20.0 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 |
Współczynnik wypełnienia FF (%) | 78,6 | 78,7 | 78,8 | 78,8 | 78,9 | 79,0 |
Parametry elektryczne NMOT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maks. moc - Pmpp (W) | 334.9 | 339.0 | 343.1 | 348.1 | 352.24 | 356.80 |
Napięcie mocy maks. - Vmpp (V) | 38.5 | 38.7 | 38.9 | 39.2 | 39.4 | 39.6 |
Natęż. prądu mocy maks. - Impp (A) | 8.7 | 8.76 | 8.82 | 8.88 | 8.94 | 9.01 |
Napięcie obw. otwartego - Voc (V) | 46.8 | 47.0 | 47.2 | 47.4 | 47.6 | 47.8 |
Prąd zwarciowy - Isc (A) | 9.19 | 9.24 | 9.3 | 9.36 | 9.42 | 9.48 |
Właściwości użytkowe | |
---|---|
Zakres temperatury pracy | -40~+85°C |
Maks. napięcie systemu | 1500 DC (IEC) |
Prąd znamionowy bezpiecznika | 20A |
Tolerancja mocy | 0~+5 |
Parametry temperaturowe | |
---|---|
Temperaturowy współczynnik mocy (Pmpp) | -0.34 %/°C |
Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) | -0.25 %/°C |
Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) | 0.040 %/°C |
Nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT) | 42±2°C |
Właściwości mechaniczne | |
---|---|
Ogniwo | Monokrystaliczne 166 mm (9BB) |
Ilość ogniw | 144 (6 x 24) |
Wymiary | 2095 x 1039 x 35 mm |
Waga | 23.8 kg |
Szkło | 3.2 mm hartowane, powłoka AR |
Rama | Profil aluminiowy anodowany |
Skrzynka przyłączeniowa | IP68, 3 diody bypass |
Przewody wyjściowe | Przekrój - 4.0 mm2, długość 350 mm (+), (-) |
Złącze | Kompatybilne z MC4 |
Odporność na warunki atmosferyczne
Wzrost wydajności
Lepsze współczynniki
temperaturowe
Wysoki współczynnik wypełnienia
15 lat gwarancji na produkt
Moc po 25 latach nie mniejsza, niż 84.3%
Znajdź moduł, którego potrzebujesz