144 OGNIWA / HALF CELL
HALF CUT / MONO
Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny o maksymalnej mocy wyjściowej 550W, składający się ze 144 ogniw połówkowych. Moduł objęty 25-letnią gwarancją na moc.
Charakterystyka | |
---|---|
Ogniwo | Monokrystaliczne 182 mm (10BB) |
Ilość ogniw | 144 (6 x 24) |
Wymiary | 2279 x 1134 x 35 mm |
Waga | 29 kg |
Szkło | 3.2 mm hartowane, powłoka AR |
Temperaturowy współczynnik mocy | -0.34%/°C |
Maksymalna moc wyjściowa
Sprawność modułu
Parametry elektryczne STC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maks. moc - Pmpp (W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Napięcie mocy maks. - Vmpp (V) | 40.8 | 41.0 | 41.2 | 41.4 | 41.6 |
Natęż. prądu mocy maks. - Impp (A) | 13.00 | 13.05 | 13.11 | 13.17 | 13.23 |
Napięcie obw. otwartego - Voc (V) | 49.0 | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 |
Prąd zwarciowy - Isc (A) | 13.76 | 13.81 | 13.87 | 13.93 | 13.99 |
Sprawność modułu - % | 20,5 | 20,7 | 20.9 | 21.1 | 21,3 |
Współczynnik wypełnienia FF (%) | 78,7 | 78,7 | 78,8 | 78,9 | 79.0 |
Parametry elektryczne NMOT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maks. moc - Pmpp (W) | 395 | 398 | 402 | 406 | 410 |
Napięcie mocy maks. - Vmpp (V) | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.8 |
Natęż. prądu mocy maks. - Impp (A) | 10.40 | 10.44 | 10.49 | 10.54 | 10.58 |
Napięcie obw. otwartego - Voc (V) | 45.9 | 46.1 | 46.3 | 46.4 | 46.6 |
Prąd zwarciowy - Isc (A) | 11.09 | 11.13 | 11.18 | 11.23 | 11.28 |
Właściwości użytkowe | |
---|---|
Zakres temperatury pracy | -40~+85°C |
Maks. napięcie systemu | 1000V / 1500V DC (IEC) |
Prąd znamionowy bezpiecznika | 25A |
Tolerancja mocy | 0~+5 |
Parametry temperaturowe | |
---|---|
Temperaturowy współczynnik mocy (Pmpp) | -0.34%/°C |
Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) | -0.25%/°C |
Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) | +0.040%/°C |
Właściwości mechaniczne | |
---|---|
Ogniwo | Monokrystaliczne 182 mm (10BB) |
Ilość ogniw | 144 (6 x 24) |
Wymiary | 2279 x 1134 x 35 mm |
Waga | 29 kg |
Szkło | 3.2 mm hartowane, powłoka AR |
Rama | Profil aluminiowy anodowany |
Skrzynka przyłączeniowa | IP68, 3/6 diody bypass |
Przewody wyjściowe | Przekrój - 4.0 mm2, dł. 350 mm |
Złącze | Kompatybilne z MC4 |
Odporność na warunki atmosferyczne
Wzrost wydajności
Lepsze współczynniki
temperaturowe
Wysoki współczynnik wypełnienia
15 lat gwarancji na produkt
Moc po 25 latach nie mniejsza, niż 84.8%
Znajdź moduł, którego potrzebujesz