132 OGNIWA / HALF CELL
HALF CUT / MONO
Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny o maksymalnej mocy wyjściowej 650-670W, składający się ze 132 ogniw połówkowych. Moduł objęty jest 25-letnią gwarancją na moc.
Ogniwo | Monokrystaliczne 210mm |
---|---|
Ilość ogniw | 132 (6 x 22) |
Wymiary | 2384 x 1303 x 35 |
Waga | 33.9 kg |
Szkło | 3.2 mm szkło hartowane wzmacniane termicznie, o wysokiej przepuszczalności z powłoką AR |
Temperaturowy współczynnik mocy | -0.34%/°C |
Maksymalna moc wyjściowa
Sprawność modułu
Parametry elektryczne STC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maks. moc - Pmpp (W) | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
Napięcie mocy maks. - Vmpp (V) | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 |
Natęż. prądu mocy maks. - Impp (A) | 17.29 | 17.33 | 17.37 | 17.41 | 17.45 |
Napięcie obw. otwartego - Voc (V) | 44.9 | 45.1 | 45.3 | 45.5 | 45.7 |
Prąd zwarciowy - Isc (A) | 18.27 | 18.33 | 18.39 | 18.45 | 18.50 |
Sprawność modułu - % | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.6 |
Współczynnik wypełnienia FF (%) | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.3 |
Parametry elektryczne NMOT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maks. moc - Pmpp (W) | 492 | 496 | 500 | 504 | 508 |
Napięcie mocy maks. - Vmpp (V) | 34.9 | 35.1 | 35.3 | 35.4 | 35.6 |
Natęż. prądu mocy maks. - Impp (A) | 14.09 | 14.13 | 14.17 | 14.22 | 14.26 |
Napięcie obw. otwartego - Voc (V) | 42.7 | 42.9 | 43.0 | 43.2 | 43.4 |
Prąd zwarciowy - Isc (A) | 14.86 | 14.89 | 14.93 | 14.96 | 15.01 |
Właściwości użytkowe | |
---|---|
Zakres temperatury pracy | -40~+85°C |
Maks. napięcie systemu | 1500 V/DC(IEC) |
Prąd znamionowy bezpiecznika | 30A |
Tolerancja mocy | 0~+5 |
Parametry temperaturowe | |
---|---|
Temperaturowy współczynnik mocy (Pmpp) | -0.34 %/°C |
Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) | -0.25 %/°C |
Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) | +0.040 %/°C |
Nominalna temperatura pracy ogniwa (NMOT) | 43±2°C |
Właściwości mechaniczne | |
---|---|
Ogniwo | Monokrystaliczne 210mm (12BB) |
Ilość ogniw | 132 (6 x 22) |
Wymiary | 2384 x 1303 x 35 |
Waga | 33.9 kg |
Przednia szyba | 3.2 mm szkło hartowane, wzmocnione termicznie o wysokiej przepuszczalności z powłoką AR |
Rama | Profil aluminiowy anodowany |
Skrzynka przyłączeniowa | IP68, 3 diody bypass |
Przewody wyjściowe | Przekrój - 4.0 mm2, długość 350 mm (+), (-) |
Złącze | Kompatybilne z MC4 |
Odporność na warunki atmosferyczne
Wzrost wydajności
Lepsze współczynniki
temperaturowe
Wysoki współczynnik wypełnienia
25 lat gwarancji na produkt
Moc po 25 latach nie mniejsza, niż 84.8%
Znajdź moduł, którego potrzebujesz