120 OGNIW / HALF CELL
HALF CUT / MONO
Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny o maksymalnej mocy wyjściowej 380W, składający się ze 120 ogniw połówkowych. Zastosowana technologia MBB (zwiększenie współczynnika wypełnienia ogniwa gwarantuje wyższą sprawność modułu. Moduł objęty 25-letnią gwarancją na moc.
Ogniwo | Krzem monokrystaliczny 166 mm (9BB) |
---|---|
Ilość ogniw | 120 (6 x 20) |
Wymiary | 1756 x 1039 x 35 mm |
Waga | 19.8 kg |
Szkło | 3.2 mm szkło hartowane, powłoka AR |
Temperaturowy współczynnik mocy | -0.34%/°C |
Maksymalna moc wyjściowa
Sprawność modułu
Parametry eleketryczne STC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maks. moc - Pmpp (W) | 355 | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
Napięcie mocy maks. - Vmpp (V) | 33.7 | 33.9 | 34.1 | 34.3 | 34.5 | 34.7 |
Natęż. prądu mocy maks. - Impp (A) | 10.54 | 10.62 | 10.71 | 10.79 | 10.87 | 10.96 |
Napięcie obw. otwartego - Voc (V) | 40.3 | 40.5 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.3 |
Prąd zwarciowy - Isc (A) | 11.28 | 11.35 | 11.42 | 11.49 | 11.56 | 11.63 |
Sprawność modułu - % | 19.4 | 19.7 | 20.0 | 20.2 | 20.5 | 20.8 |
Współczynnik wypełnienia FF (%) | 78.1 | 78.3 | 78.6 | 78.7 | 78.9 | 79.2 |
Parametry elektryczne NMOT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maks. moc - Pmpp (W) | 266.8 | 270.7 | 274.3 | 278.2 | 281.75 | 285.44 |
Napięcie mocy maks. - Vmpp (V) | 31.5 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.2 | 32.4 |
Natęż. prądu mocy maks. - Impp (A) | 8.48 | 8.56 | 8.62 | 8.69 | 8.75 | 8.81 |
Napięcie obw. otwartego - Voc (V) | 38.2 | 38.4 | 38.5 | 38.7 | 38.9 | 39.1 |
Prąd zwarciowy - Isc (A) | 8.96 | 9.04 | 9.1 | 9.17 | 9.23 | 9.29 |
Zakres temperatury pracy | -40~+85°C |
---|---|
Maks. napięcie systemu | 1500 DC (IEC) |
Prąd znamionowy bezpiecznika | 20A |
Tolerancja mocy | 0~+5 |
Parametry temperaturowe | |
---|---|
Temperaturowy współczynnik mocy (Pmpp) | -0.34 %/°C |
Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) | -0.25 %/°C |
Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) | +0.040 %/°C |
Nominalna temperatura pracy ogniwa (NMOT) | 42±2°C |
Właściwości mechaniczne | |
---|---|
Ogniwo | Krzem monokrystaliczny 166 mm (9BB) |
Ilość ogniw | 120 (6 x 20) |
Wymiary | 1756 x 1039 x 35 mm |
Waga | 19.8 kg |
Przednia szyba | 3.2 mm szkło hartowane, powłoka AR |
Rama | Profil aluminiowy anodowany |
Skrzynka przyłączeniowa | IP68, 3 diody bypass |
Przewody wyjściowe | Przekrój - 4.0 mm2, długość 350 mm (+), (-) |
Złącze | Kompatybilne z MC4 |
Odporność na warunki atmosferyczne
Wzrost wydajności
Lepsze współczynniki
temperaturowe
Wysoki współczynnik wypełnienia
15 lat gwarancji na produkt
Moc po 25 latach nie mniejsza, niż 84.3%
Znajdź moduł, którego potrzebujesz