110 OGNIW / HALF CELL
HALF CUT / MONO
Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny o maksymalnej mocy wyjściowej 545-555W, składający się ze 110 ogniw połówkowych. Moduł objęty jest 25-letnią gwarancją na moc.
Ogniwo | Monokrystaliczne 210mm |
---|---|
Ilość ogniw | 110 (5 x22) |
Wymiary | 2384 x 1096 x 35 |
Waga | 28.6 |
Szkło | 3.2 mm szkło hartowane wzmacniane termicznie, o wysokiej przepuszczalności z powłoką AR |
Temperaturowy współczynnik mocy | -0.34%/°C |
Maksymalna moc wyjściowa
Sprawność modułu
Parametry elektryczne STC | |||
---|---|---|---|
Maks. moc - Pmpp (W) | 545 | 550 | 555 |
Napięcie mocy maks. - Vmpp (V) | 31.4 | 31.6 | 31.8 |
Natęż. prądu mocy maks. - Impp (A) | 17.37 | 17.40 | 17.45 |
Napięcie obw. otwartego - Voc (V) | 37.7 | 37.9 | 38.1 |
Prąd zwarciowy - Isc (A) | 18.47 | 18.52 | 18.56 |
Sprawność modułu - % | 20.9 | 21.0 | 21.2 |
Współczynnik wypełnienia FF (%) | 78,3 | 78,3 | 78,5 |
Parametry elektryczne NMOT | |||
---|---|---|---|
Maks. moc - Pmpp (W) | 413 | 417 | 420 |
Napięcie mocy maks. - Vmpp (V) | 29.2 | 29.3 | 29.5 |
Natęż. prądu mocy maks. - Impp (A) | 14.15 | 14.19 | 14.23 |
Napięcie obw. otwartego - Voc (V) | 35.5 | 35.7 | 35.9 |
Prąd zwarciowy - Isc (A) | 14.88 | 14.92 | 14.96 |
Właściwości użytkowe | |
---|---|
Zakres temperatury pracy | -40~+85°C |
Maks. napięcie systemu | 1500 V/DC(IEC) |
Prąd znamionowy bezpiecznika | 30A |
Tolerancja mocy | 0~+5 |
Parametry temperaturowe | |
---|---|
Temperaturowy współczynnik mocy (Pmpp) | -0.34 %/°C |
Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) | -0.25 %/°C |
Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) | +0.040 %/°C |
Nominalna temperatura pracy ogniwa (NMOT) | 43±2°C |
Właściwości mechaniczne | |
---|---|
Ogniwo | Monokrystaliczne 210mm (12BB) |
Ilość ogniw | 110 (5 x 22) |
Wymiary | 2384 x 1096 x 35 |
Waga | 28.6 kg |
Przednia szyba | 3.2 mm szkło hartowane, wzmocnione termicznie o wysokiej przepuszczalności z powłoką AR |
Rama | Profil aluminiowy anodowany |
Skrzynka przyłączeniowa | IP68, 3 diody bypass |
Przewody wyjściowe | Przekrój - 4.0 mm2, długość 350 mm (+), (-) |
Złącze | Kompatybilne z MC4 |
Odporność na warunki atmosferyczne
Wzrost wydajności
Lepsze współczynniki
temperaturowe
Wysoki współczynnik wypełnienia
25 lat gwarancji na moc
Moc po 25 latach nie mniejsza, niż 84.8%
15 lat gwarancji na produkt
Moc po 15 latach nie mniejsza, niż 90.3%
Znajdź moduł, którego potrzebujesz