108 OGNIWA / HALF CELL
HALF CUT / MONO
Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny o maksymalnej mocy wyjściowej 410W, składający się ze 108 ogniw połówkowych. Moduł objęty jest 25-letnią gwarancją na moc.
Ogniwo | Monokrystaliczne 182mm |
---|---|
Ilość ogniw | 108 (6 x18) |
Wymiary | 1724 x 1134 x 35 mm |
Waga | 22 kg |
Szkło | 3.2 mm szkło hartowane z powłoką AR |
Temperaturowy współczynnik mocy | -0.34%/°C |
Maksymalna moc wyjściowa
Sprawność modułu
Parametry elektryczne STC | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maks. moc - Pmpp (W) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
Napięcie mocy maks. - Vmpp (V) | 30.8 | 31.0 | 31.2 | 31.4 | 31.6 |
Natęż. prądu mocy maks. - Impp (A) | 12.69 | 12.76 | 12.83 | 12.91 | 12.98 |
Napięcie obw. otwartego - Voc (V) | 36.7 | 36.9 | 37.1 | 37.3 | 37.5 |
Prąd zwarciowy - Isc (A) | 13.59 | 13.66 | 13.73 | 13.81 | 13.88 |
Sprawność modułu - % | 19,9 | 20,2 | 20,5 | 20,7 | 21,0 |
Współczynnik wypełnienia FF (%) | 78,4 | 78,5 | 78,6 | 78,7 | 78,8 |
Parametry elektryczne NMOT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maks. moc - Pmpp (W) | 295 | 298 | 302 | 306 | 309 |
Napięcie mocy maks. - Vmpp (V) | 28,4 | 28,6 | 28,8 | 29,0 | 29,2 |
Natęż. prądu mocy maks. - Impp (A) | 10,38 | 10,44 | 10,50 | 10,56 | 10,62 |
Napięcie obw. otwartego - Voc (V) | 34,4 | 34,6 | 34,8 | 35,0 | 35,2 |
Prąd zwarciowy - Isc (A) | 10,93 | 10,98 | 11,04 | 11,10 | 11,16 |
Właściwości użytkowe | |
---|---|
Zakres temperatury pracy | -40~+85°C |
Maks. napięcie systemu | 1500 V/DC(IEC) |
Prąd znamionowy bezpiecznika | 25A |
Tolerancja mocy | 0~+5 |
Parametry temperaturowe | |
---|---|
Temperaturowy współczynnik mocy (Pmpp) | -0.34 %/°C |
Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) | -0.25 %/°C |
Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) | +0.040 %/°C |
Nominalna temperatura pracy ogniwa (NMOT) | 42±2°C |
Właściwości mechaniczne | |
---|---|
Ogniwo | Monokrystaliczne 182mm (10BB) |
Ilość ogniw | 108 (6 x 18) |
Wymiary | 1724 x 1134 x 35 mm |
Waga | 22 kg |
Przednia szyba | 3.2 mm szkło hartowane z powłoką AR |
Rama | Profil aluminiowy anodowany |
Skrzynka przyłączeniowa | IP68, 3 diody bypass |
Przewody wyjściowe | Przekrój - 4.0 mm2, długość 350 mm (+), (-) |
Złącze | Kompatybilne z MC4 |
Odporność na warunki atmosferyczne
Wzrost wydajności
Lepsze współczynniki
temperaturowe
Wysoki współczynnik wypełnienia
15 lat gwarancji na produkt
Moc po 25 latach nie mniejsza, niż 84.3%
Znajdź moduł, którego potrzebujesz