156 OGNIW / HALF CELL / TYPU-N
BIFACIAL / SZKŁO-SZKŁO / MONO
Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny o maksymalnej mocy wyjściowej 500W, składający sie ze 156 ogniw połówkowych. Wykonany przy zastosowaniu technologii Bifacial, co znacząco zwiększa jego wydajność. Standardowo objęty 30-stoletnią gwarancją na moc. Cechą, która go wyróżnia jest brak efektu degradacji związanej z ekspozycją na promieniowanie słoneczne dzięki użyciu technologii NTOPCon.
Ogniwo | Monokrystaliczne 166 mm (9BB) |
---|---|
Ilość ogniw | 156 (6 x 26) |
Wymiary | 2280 x 1046 x 30 mm |
Waga | 31 kg |
Szkło | 2.0 mm - przód / 2.0 - mm tył |
Temperaturowy współczynnik mocy | -0.320%/°C |
Maksymalna moc wyjściowa
Sprawność modułu
Maks. moc - Pmpp (W) | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie mocy maks. - Vmpp (V) | 44.6 | 44.8 | 45.0 | 45.2 | 45.4 | 45.6 |
Natęż. prądu mocy maks. - Impp (A) | 10.66 | 10.72 | 10.78 | 10.85 | 10.91 | 10.97 |
Napięcie obw. otwartego - Voc (V) | 53.7 | 53.9 | 54.1 | 54.3 | 54.5 | 54.7 |
Prąd zwarciowy - Isc (A) | 11.25 | 11.32 | 11.38 | 11.45 | 11.52 | 11.58 |
Sprawność modułu - % | 20.0 | 20.1 | 20.3 | 20.6 | 20.8 | 21.0 |
Współczynnik wypełnienia FF (%) | 78.70 | 78.71 | 78.8 | 78.9 | 78.9 | 79.0 |
Maks. moc - Pmpp (W) | 359 | 363 | 367 | 371 | 374 | 378 |
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie mocy maks. - Vmpp (V) | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 | 42.6 | 42.8 |
Natęż. prądu mocy maks. - Impp (A) | 8.59 | 8.64 | 8.69 | 8.75 | 8.80 | 8.84 |
Napięcie obw. otwartego - Voc (V) | 51.3 | 51.5 | 51.7 | 51.9 | 52.1 | 52.3 |
Prąd zwarciowy - Isc (A) | 9.07 | 9.13 | 9.18 | 9.23 | 9.29 | 9.34 |
Zakres temperatury pracy | -40~+85°C |
---|---|
Maks. napięcie systemu | 1500 V (IEC) |
Prąd znamionowy bezpiecznika | 25A |
Tolerancja mocy | 0~+5 |
Temperaturowy współczynnik mocy (Pmpp) | -0.320%/°C |
---|---|
Temperaturowy współczynnik napięcia (Voc) | -0.260%/°C |
Temperaturowy współczynnik natężenia (Isc) | +0.046%/°C |
Nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT) | 42±2°C |
Ogniwo | Monokrystaliczne 166 mm (9BB) |
---|---|
Ilość ogniw | 156 (6 x 26) |
Wymiary | 2280 x 1046 x 30 mm |
Waga | 31 kg |
Szkło | 2.0 mm - przód / 2.0 - mm tył, powłoka AR |
Rama | Profil aluminiowy anodowany |
Skrzynka przyłączeniowa | IP68, 3 diody bypass |
Przewody wyjściowe | Przekrój - 4.0 mm2, długość 300 mm (+), (-) |
Złącze | Kompatybilne z MC4 |
*Szkło wzmacniane termicznie | *Możliwość dostosowania długości przewodów |
Odporność na warunki atmosferyczne
Wzrost wydajności
Lepsze współczynniki
temperaturowe
Wysoki współczynnik wypełnienia
30 lat gwarancji na produkt
Moc po 25 latach nie mniejsza, niż 87.4%
Znajdź moduł, którego potrzebujesz